SSO corporativo, controle de acesso e auditoria completa desde o primeiro plano. Sem surpresas.
Tudo que está incluído em cada plano, sem letra miúda.
| Base | Pro | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Autenticação | |||
| SSO Google | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ |
| MFA (via provedor OAuth) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domínios de e-mail permitidos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aprovação manual de usuários | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controle de Acesso | |||
| Rotas individuais por usuário | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zero Trust Network Enforcement | ✓ | ✓ | ✓ |
| Certificado individual por usuário | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revogação instantânea de certificado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Split Tunneling (somente tráfego autorizado) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bloqueio instantâneo de usuário | ✓ | ✓ | ✓ |
| Just-in-Time Access (rotas com expiração) | — | ✓ | ✓ |
| Managed Prefix Lists (listas de IPs nomeadas) | — | ✓ | ✓ |
| Controle de horário (janela dias/horas por usuário) | — | ✓ | ✓ |
| Grupos de acesso (rotas por grupo + override) | — | ✓ | ✓ |
| Controle de horário por grupo e Prefix List | — | — | ✓ |
| Solicitação de acesso pelo usuário | — | — | ✓ |
| Portal e Experiência | |||
| Portal self-service (autorizar IP + baixar .ovpn) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instruções por plataforma (Win/Mac/Linux/mobile) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Painel admin web (acesso via VPN) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Custom domain (vpn.suaempresa.com.br) | — | — | ✓ |
| Auditoria e Compliance | |||
| Audit log completo (16 tipos de evento) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retenção de logs | Vigência contratual | Vigência contratual | Vigência contratual |
| Filtro por usuário, período e tipo de ação | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatórios exportáveis (PDF/CSV) | — | ✓ | ✓ |
| Monitoramento e Alertas | |||
| Conexões ativas em tempo real | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estatísticas por usuário (rotas, tempo, frequência) | — | ✓ | ✓ |
| Dashboard de uso e atividade | — | ✓ | ✓ |
| Alertas configuráveis via webhook | — | — | ✓ |
| Detecção de anomalias | — | — | ✓ |
| Integrações | |||
| API de integração | — | — | ✓ |
| Webhooks (Slack, Teams, sistemas internos) | — | — | ✓ |
| Inteligência Artificial | |||
| Atendimento por IA — nível usuário | — | — | ✓ |
| Assistente IA — nível admin | — | — | ✓ |
| Infraestrutura e Suporte | |||
| Servidor gerenciado 24x7 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protocolo aberto (OpenVPN) — zero lock-in | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte em português | ✓ | Prioritário | Prioritário |
| Onboarding assistido | — | — | ✓ |
Setup rápido, administração quase zero. Comece hoje com o plano que faz sentido para a sua operação.
Fale conosco